型号 | HPR10KVA | HPR20KVA | HPR30KVA | HPR40KVA | HPR60KVA | HPR80KVA | HPR100KVA | HPR120KVA | HPR160KVA | HPR200KVA | HPR250KVA | HPR300KVA | HPR400KVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标称容量(kW) | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | 240 | 320 |
单相输入最大电流(A) | 19 | 38 | 57 | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 | 304 | 379 | 475 | 570 | 760 |
工作方式及原理 | 在线式供电,静态旁路开关(无间断切换),双重转换技术,输出电源完全隔离 | ||||||||||||
输入功率因素 | 0.8/0.9(12脉冲)/0.95(加有源滤波器) | ||||||||||||
相数 | 三相+N+G | ||||||||||||
标称电压 | 380VAC±25% | ||||||||||||
标称频率 | 50Hz±10%, 60Hz±10% | ||||||||||||
电压谐波失真 | <5% | ||||||||||||
软启动 | 0-100% 5 sec | ||||||||||||
HPR10kVA-HPR400kVA 【工频塔式三进三出UPS系统】电池 | |||||||||||||
最大放电电流(A) | 28 | 56 | 85 | 113 | 169 | 225 | 282 | 339 | 410 | 546 | 568 | 682 | 909 |
单组电池数量 | 12V类型32节或2V类型192节 | ||||||||||||
标称电池电压 | 384VDC(348V-384V可设); 160-400kVA: 384/396VDC | ||||||||||||
浮充电压 | 432VDC | ||||||||||||
充电电流 | 6~30A (可调) | ||||||||||||
HPR10kVA-HPR400kVA 【工频塔式三进三出UPS系统】旁路 | |||||||||||||
相数 | 三相+N+G | ||||||||||||
标称电压 | 380VAC±1% | ||||||||||||
标称频率 | 50Hz±0.5%, 60Hz±0.5% | ||||||||||||
功率因数 | 0.8/0.9 (定制) | ||||||||||||
谐波失真 | 线性负载<3%;非线性负载<5% | ||||||||||||
过载能力 | 125%30min, 150%1min, >150%300ms | ||||||||||||
逆变器效率, 负载 100% | >93% | >96% | |||||||||||
HPR10kVA-HPR400kVA 【工频塔式三进三出UPS系统】整体系统 | |||||||||||||
通讯接口 | RS232,RS485,干接点,智能插槽 | ||||||||||||
运行温度 | 0-40°C | ||||||||||||
相对湿度(无凝结) | 0%-90% | ||||||||||||
运行高度(最大) | <1000米(每增加100米功率下降1%,最高4000米) | ||||||||||||
冷却方式 | 强制通风 | ||||||||||||
防护等级 | IP20 | ||||||||||||
箱体颜色 | 白色或黑色 | ||||||||||||
易维护 | 前面/上面/側面 | ||||||||||||
尺寸:深*宽*高(mm) | 560*360*900 | 683*450*1100 | 821*432*1159 | 975*554*1286 | 1051*705*1646 | 1035*840*1800 | 2100*1100*2000 |
概述
医疗专用HPR系列UPS是专为大型关键应用系统,如数据处理中心、主机系统、制造业和电信设备、医疗设备而设计的高可靠系统。其高安全性和高可靠性为大型关键应用系统提供了重要的电源保护。
产品特点
1、设计理念可靠性高
医疗专用UPS产品HPR系列UPS主输入电源和旁路电源可分离,UPS有双路电源输入,从而可分别将两路不同的市电接入UPS提高输出电源供电的可靠性。双变换在线式拓扑结构设计,UPS的输出为频率跟踪、锁相、稳压和滤除噪声、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源、使UPS对用户设备提供更为完美的保护。
2、电池优化性能高
采用智能电池管理功能(ABM)技术,从而延长电池的使用寿命,减少电池维护次数。先进的恒流压自动转换充电技术,最大限度活化电池,节省充电时间,延长电池的使用寿命。
3、冗余/增冗并机能力强
插入并机模块(选件)即可实现多达8台并机,增加系统的可靠性。系统伸缩性强,容易实现并机。非固定主从关系并机;在几台并联的UPS中,其中先开机的一台为主(Master)UPS,其他为从(Slave)UPS,主从UPS可以互换,如果一台UPS机器出现故障,该UPS自动切断输出,此时负载由剩下的UPS来提供电源。
4、节能与环保设计
采用可拆解式模式设计,易维护并高度节约资源,采用智能风机转速调控设计,根据UPS各功率部件的负载情况,环境温度和实际温升情况,对风机进行智能开/关及转速调控,散热性能优越,高度节能;采用无环流控制电路,节电性能良好;采用绿色整流和逆变技术,为用户提供清洁的能源。