产品型号 | 单相电输入、单相电输出 | |||||
规格 | E1kVA | E1KS | E2kVA | E2KS | E3kVA | E3KS |
1kVA/1kW | 2kVA/2kW | 3kVA/3kW | ||||
E1kVA/E1KS-E3kVA/E3KS 【技术参数】 | ||||||
机器结构 | 双转换在线式UPS | |||||
输入输出相数 | 单相输入/单相输出 | |||||
输入电压范围 | 零火相电压:90~300VAC | |||||
输入频率范围 | 40Hz~70Hz | |||||
输入功率因素 | ≥0.99 | |||||
输出线数 | 单相两线(L, N)+保护地 | |||||
额定电压 | 200/208/220/230/240VAC | |||||
输出电压精度 | ±1% | |||||
输出频率 | 50/60±4Hz(锁相跟随市电) / 50/60Hz±0.1%(定频模式) | |||||
输出波形 | 纯正弦波 | |||||
过载能力 | 105%~125%额定负载: 1min; 125%~150%额定负载: 10s; >150%额定负载: 0.5S | |||||
电池电压/数量 | 24VDC/2节 | 36VDC | 48VDC/4节 | 72VDC | 72VDC/6节 | 96VDC |
电池容量 | 12V9AH | 外部电池决定 | 12V9AH | 外部电池决定 | 12V9AH | 外部电池决定 |
充电电流 | 标机(电池内置): 1A、长效机(电池外置): 4A | |||||
塔式尺寸 | E1KS: 145(宽)*220(高)*250(深)mm,E1kVA、2KS: 145(宽)*220(高)*318(深)mm,E2kVA: 145(宽)*220(高)*390(深)mm,E3kVA、3KS: 190(宽)*318(高)*368(深)mm | |||||
产品介绍
力锐斯旗下E系列高频单进单出UPS,1kVA-3kVA功率段,是针对企事业单位小型供电环境需求而专门提出的高端小功率在线式UPS产品,可为用户的部门级服务器、小型局域网、工作站、工控机、小型医疗设备及其他小型精密电子仪器提供高可靠电源保护。
产品特点
●采用先进的DSP数字化控制技术,提供稳定可靠的正弦波供电。90V-300V极宽的输入电压及40-70Hz的频率输入范围,兼容恶劣电力环境,减少电池放电次数,提高电池使用寿命。
●全玻璃纤维双面电路材料,配合大跨距元件,结实、耐腐蚀,大幅提高环境适应性。
●系统具有输入、输出、电池接反保护功能。
.png)

手机二维码