产品型号 | 单相电输入、单相电输出 | |||
E6kVA | E6KS | E10kVA | E10KS | |
规格 | 6kVA/6kW | 10kVA/10kW | ||
E6kVA/E6KS-E10kVA/E10KS 【技术参数】 | ||||
机器结构 | 双转换在线式UPS | |||
输入输出相数 | 单相输入/单相输出 | |||
输入电压范围 | 零火相电压:90~300VAC | |||
输入频率范围 | 40Hz~70Hz | |||
输入功率因素 | ≥0.99 | |||
输出线数 | 单相两线(L, N)+保护地 | |||
额定电压 | 高压版 HV: 200/208/220/230/240VAC / 低压版 LV: 110/115/120/127VAC | |||
输出电压精度 | ±1% | |||
输出频率 | 50/60±4Hz(锁相跟随市电) / 50/60Hz±0.1%(定频模式) | |||
输出波形 | 纯正弦波 | |||
过载能力 | 105%~125%额定负载: 10min; 125%~150%额定负载: 1min; >150%额定负载: 0.5S | |||
电池电压/数量 | 144VDC/12节 | 192/240VDC | 192VDC/16节 | 192/240VDC |
电池容量 | 12V9AH | 外部电池决定 | 12V9AH | 外部电池决定 |
充电电流 | 标机(电池内置): 1A、长效机(电池外置): 4A | |||
保护功能 | 输入、输出接反保护,过流保护,浪涌抑止保护,限流、过载保护,过压、欠压保护等 | |||
通讯功能 | 标配RS232,并可选配USB、485、SNMP、干接点卡等 | |||
塔式尺寸 | E6KS: 190(宽)*323(高)*368(深) mm, E10KS: 190(宽)*340(高)*562(深) mm | |||
产品介绍
力锐斯旗下E系列高频单进单出UPS,6kVA-10kVA功率段,是针对企事业单位小型供电环境需求而专门提出的高端小功率在线式UPS产品,可为用户的部门级服务器、小型局域网、工作站、工控机、小型医疗设备及其他小型精密电子仪器提供高可靠电源保护。
产品特点
●采用先进的DSP数字化控制技术,提供稳定可靠的正弦波供电。90V-300V极宽的输入电压及40-70Hz的频率输入范围兼容恶劣电力环境,减少电池放电次数,提高电池使用寿命。
●全玻璃纤维双面电路材料,配合大跨距元件,结实、耐腐蚀,大幅提高环境适应性。
●系统具有输入、输出、电池接反保护功能。
.png)
手机二维码